| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
独立 | 15 | 7 | 11 | 49 | 30 | 19 | 52 |
| 2 |
拉普拉塔大学生 | 14 | 7 | 12 | 39 | 37 | 2 | 49 |
| 3 |
竞技 | 13 | 6 | 14 | 43 | 40 | 3 | 45 |
| 4 |
飓风 | 12 | 7 | 14 | 40 | 27 | 13 | 43 |
| 5 |
河床 | 11 | 8 | 14 | 42 | 25 | 17 | 41 |
| 6 |
圣洛伦索 | 10 | 7 | 16 | 40 | 37 | 3 | 37 |
| 7 |
博卡青年 | 10 | 7 | 16 | 30 | 28 | 2 | 37 |
| 8 |
罗萨里奥中央 | 9 | 7 | 17 | 36 | 29 | 7 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Meyer | 飓风 | 27球 | 32 |
| 2 | Mateo Khan | 罗萨里奥中央 | 24球 | 37 |
| 3 | Theo Ibrahim | 河床 | 23球 | 29 |
| 4 | Raul Zhang | 拉普拉塔大学生 | 21球 | 31 |
| 5 | Iker Khan | 竞技 | 20球 | 29 |
| 6 | Iker Meyer | 纽维尔老男孩 | 18球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Santos | 飓风 | 10次 | 33 |
| 2 | Jaden Moreira | 拉普拉塔大学生 | 7次 | 14 |
| 3 | Mateo Santos | 纽维尔老男孩 | 6次 | 24 |
| 4 | Mateo Garcia | 竞技 | 4次 | 14 |
| 5 | Lucas Garcia | 河床 | 3次 | 9 |
| 6 | Noah Santos | 拉努斯 | 1次 | 15 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
拉齐奥 | 16 | 7 | 3 | 49 | 17 | 32 | 55 |
| 2 |
科莫 | 15 | 7 | 4 | 45 | 26 | 19 | 52 |
| 3 |
卡利亚里 | 14 | 6 | 6 | 46 | 24 | 22 | 48 |
| 4 |
国际米兰 | 14 | 6 | 6 | 45 | 23 | 22 | 48 |
| 5 |
AC米兰 | 13 | 7 | 6 | 45 | 20 | 25 | 46 |
| 6 |
佛罗伦萨 | 13 | 5 | 8 | 35 | 18 | 17 | 44 |
| 7 |
乌迪内斯 | 13 | 5 | 8 | 35 | 20 | 15 | 44 |
| 8 |
都灵 | 12 | 6 | 8 | 34 | 31 | 3 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Silva | 拉齐奥 | 22球 | 39 |
| 2 | Leo Silva | 维罗纳 | 20球 | 33 |
| 3 | Mateo Zhang | 卡利亚里 | 18球 | 33 |
| 4 | Theo Garcia | 恩波利 | 17球 | 27 |
| 5 | Mason Khan | 罗马 | 15球 | 25 |
| 6 | Hugo Costa | AC米兰 | 12球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Ibrahim | 乌迪内斯 | 16次 | 39 |
| 2 | Raul Silva | 拉齐奥 | 13次 | 18 |
| 3 | Ethan Khan | 国际米兰 | 11次 | 16 |
| 4 | Kai Pereira | 热那亚 | 8次 | 18 |
| 5 | Noah Wang | 莱切 | 8次 | 28 |
| 6 | Raul Costa | 都灵 | 6次 | 25 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
勒阿弗尔 | 17 | 8 | 8 | 47 | 28 | 19 | 59 |
| 2 |
蒙彼利埃 | 17 | 7 | 9 | 52 | 32 | 20 | 58 |
| 3 |
巴黎圣日耳曼 | 16 | 9 | 8 | 52 | 23 | 29 | 57 |
| 4 |
兰斯 | 16 | 7 | 10 | 48 | 31 | 17 | 55 |
| 5 |
昂热 | 15 | 9 | 9 | 50 | 22 | 28 | 54 |
| 6 |
尼斯 | 15 | 9 | 9 | 43 | 30 | 13 | 54 |
| 7 |
朗斯 | 15 | 7 | 11 | 47 | 32 | 15 | 52 |
| 8 |
图卢兹 | 14 | 6 | 13 | 40 | 35 | 5 | 48 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Moreira | 里昂 | 18球 | 28 |
| 2 | Iker Zhang | 兰斯 | 15球 | 32 |
| 3 | Kai Silva | 马赛 | 13球 | 19 |
| 4 | Ethan Ibrahim | 雷恩 | 10球 | 34 |
| 5 | Kai Diaz | 圣埃蒂安 | 7球 | 30 |
| 6 | Lucas Diaz | 朗斯 | 6球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Yildiz | 圣埃蒂安 | 15次 | 24 |
| 2 | Kai Silva | 雷恩 | 14次 | 33 |
| 3 | Mason Khan | 里尔 | 12次 | 29 |
| 4 | Nico Ivanov | 里昂 | 9次 | 17 |
| 5 | Noah Yildiz | 南特 | 6次 | 18 |
| 6 | Jaden Meyer | 兰斯 | 5次 | 20 |
基于大数据和人工智能算法,提供专业的赛事分析和预测,准确率高达78%。
资深足球分析师团队,提供专业见解
详细的比赛统计信息,包括射门、控球率、角球等关键数据。
提供球队历史交锋记录、近期状态、控球率、射门次数等关键数据统计,帮助您做出更准确的赛事分析。
比分更新速度快人一步,确保您不会错过任何重要瞬间
专业分析师团队为您提供精准的赛事解读与预测
罗斯郡
流浪者
流浪者
邓迪联
青岛西海岸
深圳新鹏城
长春亚泰
浙江队
利勒斯特罗姆
莫尔德
瓦勒伦加
AIK索尔纳
马尔默
马尔默
马尔默
多伦多FC
纽约红牛
奥兰多城
恩波利
那不勒斯
帕尔马
阿达纳德米尔体育
费内巴切
费内巴切
卡斯帕萨
弗赖堡
奥格斯堡
柏林联合
美因茨
法马利康
阿罗卡
博阿维斯塔
维罗纳
科莫
卡利亚里
大阪樱花
札幌冈萨多
大阪钢巴
东京FC
罗萨里奥中央
纽维尔老男孩
拉努斯
近5场:首尔FC 1胜 / 平 4 / 水原三星 0胜